品牌 | NBK/锅屋 |
---|
日本NBK锅屋梅花型挠性联轴器
适用马达
紧固型 | 简易装拆型 | |
---|---|---|
伺服马达 | ◎ | ○ |
步进马达 | ◎ | ◎ |
通用马达 | ◎ | ◎ |
特性
紧固型 | 简易装拆型 | |
---|---|---|
零背隙 | ○ | - |
高扭矩 | ◎ | ◎ |
容许误差调整 | ○ | ○ |
减振 | ◎ | ◎ |
电绝缘性 | ◎ | ◎ |
组装 | ○ | ◎ |
可使用温度 | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ |
弹性间隔体的种类
日本NBK锅屋梅花型挠性联轴器
MJC-CSK-RD | |
---|---|
轴套 | A2017 阳极氧化处理*1 |
弹性间隔体 | 聚氨酯 |
内六角止动螺丝 | SCM435 四氧化三铁保护膜(黑) |
内六角螺栓 | SCM435 四氧化三铁保护膜(黑) |
*1: 轴孔及键槽的表面处理可能会因工序的关系而存在有表面处理和无表面处理的零件,但不存在联轴器性能方面的问题。
MJC-**CS-**紧固型
MJC-**CS-E**简易装拆型
额定输出 (W) | 伺服马达规格 | 选型外径规格 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
马达轴径 (mm) | 额定扭矩 (N・m) | 瞬时最大扭矩 (N・m) | MJC-**-BL MJC-**-EBL | MJC-**-WH MJC-**-EWH | MJC-**-RD MJC-**-ERD | MJC-**-GR MJC-**-EGR | |
10 | 5-6 | 0.032 | 0.096 | 14 | 14 | 14 | 14 |
20 | 5-6 | 0.064 | 0.19 | 14 | 14 | 14 | 14 |
30 | 5-7 | 0.096 | 0.29 | 14 | 14 | 14 | 14 |
50 | 6-8 | 0.16 | 0.48 | 20 | 20 | 20 | 20 |
100 | 8 | 0.32 | 0.95 | 20 | 20 | 20 | 20 |
200 | 9-14 | 0.64 | 1.9 | 30 | 30 | 30 | 30 |
400 | 14 | 1.3 | 3.8 | 30 | 30 | 30 | 30 |
750 | 16-19 | 2.4 | 7.2 | - | 40 | 40 | 40 |
马达规格为常规值。详情请参阅各马达生产厂家的产品目录。不使用减速机等情况下的尺寸。
环境温度 | 温度修正系数 |
---|---|
-20℃~30℃ | 1.00 |
30℃~40℃ | 0.80 |
40℃~60℃ | 0.70 |