品牌 | ATAGO/爱拓 | 价格区间 | 1千-2千 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 非破坏型 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 食品,电子,汽车,电气,综合 |
日本ATAGO爱拓检测水果糖度的手持糖度计
型号 | PAL-1 |
---|---|
Cat.No. | 3810 |
测量范围 | 糖度(Brix)0.0 至 53.0% |
分辨率 | 糖度(Brix) 0.1 % |
测量精度 | 糖度(Brix) ±0.2 % |
样本量 | 2 至 3滴 |
---|---|
测量时间 | 约3秒 |
电源 | 2 × AAA 电池 |
国际保护等级 | IP65 无尘且对喷射水柱具防护作用 |
尺寸重量 | 5.5 × 3.1 × 10.9 厘米, 100公克(不含零件的重量) |
· PAL系列便携腰包 : RE-39409
· JORDAN for PAL系列硅胶套 : RE-39414
· PAL系列挂绳 : RE-39410
· EXTRACTOR : RE-29401
· 蔗糖溶液 10% (±0.03%) : RE-110010
· 蔗糖溶液 20% (±0.03%) : RE-110020
· 蔗糖溶液 30% (±0.03%) : RE-110030
· 蔗糖溶液 40% (±0.04%) : RE-110040
· 蔗糖溶液 50% (±0.05%) : RE-110050
· 蔗糖溶液 60% (±0.05%) : RE-110060
· 电池盒 : RE-38163
· AC电池充电器 : RE-34802