品牌 | HIOKI/日本日置 | 价格区间 | 1千-5千 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 仪器种类 | 温湿度计 |
应用领域 | 环保,生物产业,能源,电子,综合 |
日本HIOKI日置小型温湿度数据记录仪
特点
● 方便设置,小巧轻便的迷你尺寸
● 一目了然的2个项目显示
● 可以在不停止记录的情况下向PC传输数据(需要另购选件)
● 可在记录时更换电池
● 每个通道可记录60000个数据
● 具备可记录所有变化的统计值记录模式
● 电池电量不足时备份测量数据
● 万一发生误操作仍可安心测量(备份前一个记录数据)
日本HIOKI日置小型温湿度数据记录仪
特点 | 温湿度同时记录,需要使用附件或者选件的温湿度传感器 |
---|---|
测量项目 | 温度1ch和湿度1ch |
测量量程 | 温度:-40°C ~ 85°C 湿度:0% ~ 100%rh |
基本精度 | 温度:±0.5°C (0°C ~ 35°C时) 湿度:±5%rh (50%rh以下, 25°C时) |
记录容量 | 瞬态值记录:60000个数据,统计值记录:15000个数据 |
记录间隔 | 1-30秒,1-60分,15种设定 |
记录模式 | 瞬间值记录:记录每个记录间隔的瞬间值 统计值记录:每间隔1秒记录每个记录间隔的瞬时值/最大值/最小值/平均值 |
记录方法 | 一次:无内存时停止记录 无限次:无内存时删除旧数据后覆盖保存 主机按键操作或预约时间时开始 主机按键操作或预约时间时停止,或无内存时自动停止(一次记录时) |
其他功能 | 总是备份前一次的记录数据,电池电量不足时也会备份记录的数据及测试条件,更换电池时测试及时钟可以保持30秒(更换时暂停记录) |
防水防尘 | IP54(防水设计) |
操作温湿度 | -0°C~ 50°C, 80%rh 以下(不凝结) |
供电电源 | 5号碱性干电池(LR6)× 1 |
电池寿命 | 约3个月(记录间隔1分钟,画面省电模式开启,瞬间值记录,20°C) 约20天(记录间隔1秒,画面省电模式关闭,瞬间值记录,20°C) |
体积和重量 | 约79W × 57H × 28Dmm,105g |
附件 | 湿度传感器LR9504× 1,托架× 1,5号碱性干电池(LR6)× 1,说明书× 1,操作指南× 1 |
上一篇 : Z2001日本HIOKI日置RM3544系列用温度传感器
下一篇 : SR-2日本原装正品HIOKI日置电阻箱