品牌 | TOPCON/日本拓普康 | 供货周期 | 一周 |
---|---|---|---|
应用领域 | 生物产业,能源,电子,电气,综合 |
日本TOPCON拓普康测定器望远镜头
高速.高精度测定均匀性分布4种选择,对应更多需求!
UA-10亮度色度均匀性测定器,为一款设计小巧轻便,能实现高速.高精度测定的面测量仪器。
通过采用本公司校正与补正技术,使基准仪器的测定结果得到忠实反映,因此,不仅可以省略以往面测量仪器
所必需的不同色域间的色彩补偿系数的切换,也实现了高精度色度测定。
■ FPD模组的均匀性特性
■ 背光,前光的发光的均匀性评价
■ 照明的发光的均匀性评价
■ 扩散板,导光板等FPD相关材料的皱褶,发光均匀性确认
■ 短时变化光源的时序评价
型号:UA-10SL、UA-10WL、UA-10TL、UA-10SH、UA-10WH、UA-10TH
机种 | UA-10SL / WL / TL | UA-10SH / WH / TH |
---|---|---|
光亮采集 | 130万画素 彩色CCD图像传感器 | |
对物镜 | UA-10SL/SH 单焦点对物镜 f=8.0mm UA-10WL/WH 单焦点对物镜 f=3.5mm UA-10TL/TH 单焦点对物镜 f=30mm | |
有功像素 | 1280×960 | |
数据位 | 12bit | |
测定范围 | 0.1~30,000cd/m2 | 10~1,000,000cd/m2 |
亮度直线性*1 (测定距离:500mm) | ±2% 1cd/m2 超過 ±3% 1cd/m2 以下 | ±2% 50cd/m2 超過 ±3% 50cd/m2 以下 |
色度精度*1 (测定距离:500mm) | ±0.003 1cd/m2 超過 ±0.010 1cd/m2 以下 | ±0.003 50cd/m2 超過 ±0.010 50cd/m2 以下 |
面内MURA均匀性*1 | 亮度:±2% 色度:±0.003 | |
重复精度 | 亮度:0.5%*2 | |
色度:0.002 0.5cd/m2 超過*3 色度:0.005 0.5cd/m2 以下*3 | 色度:0.002 50cd/m2 超過*3 色度:0.005 50cd/m2 以下*3 | |
测定时间 | UA-10SL/WL:最快0.3秒 100cd/m2(含传送时间) UA-10SH/WH:最快0.3秒 10,000cd/m2(含传送时间) | |
稳定性 | 亮度:1% | |
再现行 | 亮度:2% | |
温度特性 | 亮度:±3% (25℃基准 0~40℃) | |
湿度特性 | 亮度:±3% (相体湿度 85%以下、且无凝露) | |
界面 | LAN (Gigabit Ethernet) | |
外形尺寸 | UA-10SL : 93.0×36.0×36.0mm UA-10SH : 90.0×38.5×38.5mm UA-10WL/WH : 86.5×42.0×42.0mm UA-10TL/TH : 85.1×34.0×34.4mm | |
质量 | UA-10SL : 约185g UA-10SH : 约200g UA-10WL/WH : 约170g UA-10TL/TH : 约155g |
*1 标准A光源
*2 连续测量10次2σ
*3 连续测量10次2σ(最大值-最小值)