品牌 | OPTEX/奥普士 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工,生物产业,能源,电子,综合 |
OPTEX奥普士低角度直射式环形光源
・激光等雕刻品的读取 ・BGA的焊球检测 ・晶圆和玻璃基板上的划痕和污垢的检测 ・基板和片材的边缘检测
・其他边缘提取检测应用
型 | 发光颜色 | LED 数量 | 功耗 [W] | 重量[g] | 工作距离[mm] |
---|---|---|---|---|---|
OPDR-LA40-15R-2型 | 红 | 36(2 列) | 1.5 | 35 | 5~15 |
OPDR-LA40-15□-2型 | 白色、蓝色、绿色 | 36(2 列) | 2.2 | ||
OPDR-LA50-24R-2型 | 红 | 48(2 列) | 2.0 | 40 | 10~20 |
OPDR-LA50-24□-2型 | 白色、蓝色、绿色 | 48(2 列) | 2.9 | ||
OPDR-LA74-48R-2型 | 红 | 90(2 列) | 3.6 | 60 | 10~30 |
OPDR-LA74-48□-2型 | 白色、蓝色、绿色 | 90(2 列) | 5.4 | ||
OPDR-LA100-68R-3型 | 红 | 180(3 列) | 7.2 | 95 | 15~35 |
OPDR-LA100-68□-3型 | 白色、蓝色、绿色 | 90(3 列) | 5.4 | ||
OPDR-LA120-70R-3型 | 红 | 228(3 列) | 9.2 | 130 | 20~40 |
OPDR-LA120-70□-3型 | 白色、蓝色、绿色 | 114(3 列) | 6.9 | ||
OPDR-LA140-108R-3型 | 红 | 264(3 列) | 10.6 | 170 | 15~40 |
OPDR-LA140-108□-3型 | 白色、蓝色、绿色 | 132(3 列) | 8.0 | ||
OPDR-LA200-170R-3型 | 红 | 396(3 列) | 15.9 | 180 | 25~45 |
OPDR-LA200-170□-3型 | 白色、蓝色、绿色 | 315(3 列) | 18.9 |
- R:红色(660nm) - □ = W:白色(7000K),B:蓝色(470nm),G:绿色(525nm) ●光谱分布图请参考以下内容。
- 输入电压:12V - 外部尺寸可以从照明模型中了解。 OPDR-LA○○-○○是(外径-内径)。