品牌 | CHINO/日本千野 |
---|
日本CHINO千野红外测温仪
IR-RST系列是单色辐射测温仪,可作为辐射测温仪比较校准的标准。
它是通过与国家先进工业科学技术研究所的联合研究开发的。
三种不同波长的型号可在3~160°C下进行低不确定度的校准。
温度计内部的恒温控制可实现不受环境温度影响的稳定测量
格式 | IR-RST65H | IR-RST90H | IR-RST16H | |
---|---|---|---|---|
测量方法 | 单色温度计 | |||
传感元件 | 四 | 铟镓砷 | ||
测量波长 | 0.65μm(半宽12nm) | 0.9μm(半宽80nm) | 1.6 μm(半宽约 150 nm) | |
测量温度范围 | 1000~3000°C (3段切换) | 400~2000°C (3段切换) | 150~1100°C (3段切换) | |
范围 | L | 1000~1800°摄氏度 | 400 ~750°摄氏度 | 150~390°C |
M | 1300~2500°摄氏度 | 600~1100°摄氏度 | 300~620°C | |
H | 1700~3000°摄氏度 | 1000~2000°摄氏度 | 500~1100°摄氏度 | |
分辨率 | 0.1°C(1000°C时) | 0.1°C(420°C时) | 0.1°C(150°C时) | |
响应时间 (95%) | 2 秒或更短(但响应率为 95%) | |||
光学 | 镜头对焦,可移动对焦 | |||
镜头光圈 | φ40毫米 | |||
测量距离 | 400mm~∞ | |||
距离系数 (最小目标尺寸) | 650 (φ0.6mm/400mm) | 125 (φ3mm/400mm) | 约125 (φ3mm/400mm) | |
可视化方法 | 直接视图查找器 | |||
输出信号 | 光芒。。。 0~10V DC(带调零功能) 内部 温度... 0~5V 直流(0~50°C) | |||
权力 | 24V 直流±10% | |||
功耗 | 高达 10VA | |||
工作温度范围 | 5~35°摄氏度 | |||
外壳材质 | 铝 | |||
质量 | 约2.8kg | |||
安装方式 | 三脚架安装或 M5×4 螺钉 | |||
CE标志 | EMC指令EN61326+A1+A2 发射等级 A,抗扰度 AnexA | 没有 |
CHINO千野红外测温仪IR-RST65H
CHINO千野红外测温仪IR-RST65H
CHINO千野红外测温仪IR-RST90H
CHINO千野红外测温仪IR-RST90H
CHINO千野红外测温仪IR-RST16H
CHINO千野红外测温仪IR-RST16H