品牌 | CHINO/日本千野 | 价格区间 | 1-1万 |
---|---|---|---|
产品种类 | 固定式 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 化工,生物产业,电子,综合 |
日本CHINO千野高性能红外热像仪
CPA-T800系列是红外热像仪,配备带触摸屏的4英寸大型液晶显示器和可旋转180°的光学单元。
180°旋转光学块和清晰的4英寸LCD触摸屏
快速准确的激光辅助对焦
使用激光(激光测距仪)自动计算到被测物体的距离
使用取景器进行稳定测量,即使在难以看到液晶的室外
CPA-T865/CPA-T860/CPA-T840
型 | CPA-T865/CPA-T860 | CPA-T840 |
---|---|---|
传感元件 | 非制冷微测辐射热计 | |
元件数量 | 640×480像素 | 464×348像素 |
测量视场 (FOV) | CPA-T865S/CPA-T860S/CPA-T840S・・・24°×18°CPA-T865T /CPA-T860T/CPA-T840T・・・14°×10° CPA-T860W/CPA-T860W/CPA-T840W・・・42°×32° | |
可见光摄像头 | 500,<>,<>像素,带LED灯 | |
监控 | 4英寸液晶显示器(触摸屏) | |
测量温度范围 | T865:-40°C~2000°C T860:-20°C~2000°C | -20°C~1500°C |
温度分辨率(30°C黑体时) | CPA-T865S/CPA-T860S/CPA-T840S・・・0.04°C CPA-T865T/CPA-T860T/CPA-T840T・・・0.05°C CPA-T865W/CPA-T860W/CPA-T840W・・・0.03°C | |
准确度等级 | T865:第一个量程 1~5°C/±100°C、1°C~100°C/±120°C、-1~40°C/±5°C 第二个量程,第三个量程为测量值的 ±2% 或 ±2°C,以较大者为准T3/T2 :测量值的 ±2% 或 ±860 °C,以较大者为准 | |
测量波长 | 7.5微米~14微米 | |
帧率 | 30赫兹 | |
重点 | 自动/激光辅助对焦/手动/连续自动对焦 | |
数码变焦 | 1~8次 | 1~6次 |
空间分辨率 | CPA-T865S/CPA-T860S・・・0.66mrad CPA-T865T/CPA-T860T・・・0.38mrad CPA-T860W/CPA-T860W・・・1.2mrad | CPA-T840S・・・0.90mrad CPA-T840T・・・0.52mrad CPA-T840W・・・1.66mrad |
图像保存 | 媒体。。。 SD 卡 热图像、可见光图像、集成图像 (JPEG) 视频 MPEG4(无温度数据) CSQ(有温度数据) 图像 注释... 音频、文本注释和草图注释 | |
激光笔 | 和 | |
图像处理功能 | 画中画、MSX、Ultra MAX | |
温度显示 | 斑点、盒子区域 | |
通信接口 | USB2.0、蓝牙、Wi-Fi | |
权力 | 交流电源和锂离子电池 | |
工作时间 | 4小时车程 | |
工作温度范围 | -15°C~50°C | |
防尘防溅结构 | IP54防护等级 | |
质量 | 1.4千克 | |
外形尺寸 | 140毫米×201毫米×84毫米 |
CHINO千野高性能红外热像仪CPA-T865
CHINO千野高性能红外热像仪CPA-T865
CHINO千野高性能红外热像仪CPA-T840
CHINO千野高性能红外热像仪CPA-T840
CHINO千野高性能红外热像仪CPA-T860
CHINO千野高性能红外热像仪CPA-T860