品牌 | CHINO/日本千野 | 价格区间 | 1-1万 |
---|---|---|---|
产品种类 | 固定式 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 化工,电子,综合 |
日本CHINO千野用于研究热像仪
FLIR A6000系列是一款具有高帧率和快门速度的热成像仪器。 提供近红外、中红外和远红外波段的型号,可用于各种应用,例如火焰通过测量、精细测量、高速测量和锁定分析,以及通过玻璃进行各种温度测量。
近红外:0.9~1.7μm:A6261(125Hz)
中红外:1~5/3~5μm:A67xx(~125Hz)
远红外线:7.5~9.5μm:A67xx-SLS(125Hz)
* 即使相机中也相对便宜的型号
A6261/A670X/A675X/A675X-SLS
型 | A6261 | A670x A675x | A675x-SLS型 |
---|---|---|---|
传感元件 | 铟镓砷 | 锑化铟 | SLS系列 |
元件数量 | 640×512 | ||
测量波长 | 0.9微米~1.7微米 | 3微米~5微米/1.5微米~5微米 | 7.5微米~9.5微米 |
器件间距 | 15微米 | 15微米 | |
测量温度范围 | 400~1200°C 600~1500°C 700~2500°C 量程可选 在每个范围内,该范围分为多个范围 | -20~350°C 45~600°C 250~2000°C 500~3000°C 量程可选 在每个范围内,该范围分为多个范围 | -20~350°C 250~2000°C 500~3000°C 量程可选 在每个范围内,有多个范围 |
帧率 | 125赫兹 | 60赫兹/125赫兹 | 125赫兹 |
积分时间 | 480纳秒(ns) | ||
可选镜头 | 16毫米(34°×26°) 25毫米(22°×17°) 35毫米(16°×12°) 50毫米(11°×8.8°) 100毫米(5.5°×4.4°) | 17毫米(32°×26°) 25毫米(22°×17°) 50毫米(11°×8.8°) 100毫米(5.5°×4.4°) 200毫米(2.75°×2.2°) ×1(15微米) ×3(5微米) ×5(3微米) | 17毫米(32°×26°) 25毫米(22°×17°) 50毫米(11°×8.8°) 100毫米(5.5°×4.4°) 200毫米(2.75°×2.2°) |
特写戒指 | - | 0.25、0.5、0.75、1 英寸 | - |
外形尺寸 | 216×102×109毫米 | ||
质量 | 2.4千克 | 2.4千克 | |
通过石英玻璃 | ○ | ○ | × |
在火焰上 | × | ○ | × |
薄膜测量 | × | ○ | × |
透热玻璃 | ○ | × | × |
低温下高速 | × | ○ | ○ |
CHINO千野用于研究热像仪A6261
CHINO千野用于研究热像仪A6261