品牌 | COSMO/科斯莫 | 应用领域 | 化工,电子,综合 |
---|
日本COSMO科斯莫差压式气密性测试仪
采用触摸屏式彩色LCD。 菜单屏幕上的图标显示直观且易于理解,并且更新了据说很困难的测量仪器的操作。 这是一款任何人都可以立即使用的漏气测试仪。
根据情况,有六种类型的测量屏幕可供选择,从简单的显示器到详细的显示器,再到可以观察测量波形的显示器。
LS-R6是一种新型的气密性测试仪,可以满足各种要求。
压差 | 分辨率精度 保证量程传感器 超压 传感器 精度 | 0.1 Pa ±1000 Pa 5 MPa ±读数的 2.5% ±1Pa,但低于 50Pa 为 ±2Pa |
---|---|---|
显示单位 | 测试压力 | kPa、MPa (海外可采用非SI单位:PSI、kg/cm2、bar、mbar、mmHg、cmHg、inHg等) |
泄漏量 | mL/min、L/min、mL/s、Pa/s、Pa/min、Pa、kPa、Pa·m3/s、E-3 Pa·m3/s等( 海外有非SI单位:mmH2O、mmHg、inH2O等) | |
泄漏指示量 | 3~5位(浮点),采样率:10次/秒 | |
通道数 | 32通道(0~31) | |
定时器设定范围 | 999.9秒(0.1秒分辨率) | |
权力 | AC100~240V±10%, 50/60Hz, 80VAmax | |
测试压力源 | 使用清洁空气。 原始压力必须足够高于试验压力。 | |
先导压力源 | 使用400~700kPa范围内的清洁空气。 | |
中央处理器 | Cortex-A9 800MHz 512MB DDR3 | |
管道连接直径 | RC1/4(试验压力源、先导气源、工件配管、主配管) | |
环境温度 | 工作温度:5~45°C 储存温度:-20~60°C | |
湿度 | 80% RH 或更低,但无冷凝 | |
质量 | 约 10 kg(标准) | |
串行通信 RS232C 兼容(D-sub 9 针) 2 个端口 | I/F 固定长度输出 | 除了泄漏数据外,还同时输出设定值。 |
ID/F 固定长度输出 标准设置 | 除了泄漏数据外,还同时输出设定值。 | |
T/F 固定长度输出 | 仅输出泄露的数据。 | |
USB端口 | 数据存储 | 判断、泄漏值、修正值、试验压力、WK#、CH#、时间、 内置存储 |
保存设置 | 所有频道设置、系统设置等。 | |
标准配件 | 电源线 | 国内:额定AC125V/7A,长度3m 出口:额定AC240V/10A,长度2m(符合CE标准) |
接口连接连接器(I/O)、RS-232C盖(2个)、USB盖、检验报告、可追溯性文件、 使用说明书 | ||
外设 | 主室、泄漏总管、旁通装置、外部排气阀等。 |
COSMO科斯莫差压式气密性测试仪 LS-R902
COSMO科斯莫差压式气密性测试仪 LS-R902
COSMO科斯莫差压式气密性测试仪 LS-R902
COSMO科斯莫差压式气密性测试仪 LS-R902