品牌 | COSMO/科斯莫 | 价格区间 | 3千-6千 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 化工,电子,综合 |
日本原装COSMO科斯莫多功能数字压力表
它是一种数字压力表,具有出色的过压特性,从500 Pa的压差到50 MPa的高压范围很广。
● 从500Pa压差到50MPa高压,范围广。
● 具有优异抗过压性的传感器可内置或单独使用。
● 显示速度可切换,可根据应用使用。
-由于面板切割尺寸与传统型号 DP-320 和 DP-330 相同,因此易于更换
● 附校准证书
微压(差压) | 表压 | |
---|---|---|
精度 | ±F.S.±0位的3.1% | ±F.S.±0位的25.1% |
温度特性(零点) | ±0.03% of F.S./°C | |
温度特性(灵敏度) | ±0.03% of F.S./°C | |
测量液 | 非腐蚀性气体 | SUS630耐腐蚀范围内的气体和液体 |
检测方法 | 电感类型 | 电容类型 |
压力元件材料 | 铍铜 | SUS630型 |
允许加压 | 50kPa以下量程:F.S.的10倍 | 5MPa以下量程:F.S.的2倍 |
100 kPa 以上的量程:5 倍 F.S. | 10MPa以上范围:F.S.的1.5倍 | |
响应能力(阶跃响应) | 300ms以下/F.S.的99% | 30ms以下/F.S.的99% |
受压段内部容积 | HI 侧约 8.3 mL LO 侧约 9.8 mL | 约3.5mL |
证明文件 | 可追溯性文件、说明手册 |
COSMO科斯莫多功能数字压力表DP-340 / DP-340B / DP-340BA