品牌 | AND/艾安得 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
仪器量程 | 2-5g | 仪器精度 | 克及以上 |
价格区间 | 1万-3万 | 仪器种类 | 精密天平 |
应用领域 | 化工,生物产业,电子,综合 |
AND爱安德带挡风玻璃电子天平
只需轻轻一按即可完成校准,FZ-i系列可随时实现高精度称重。
・外壳上壳采用压铸铝,下壳采用不锈钢
・结构紧凑且易于操作的 B5 尺寸
・统计计算功能,可对称重值进行统计处理,并显示和输出结果
・标配小型亚克力挡风玻璃
・RS-232C接口(D-Sub9P公头) 标配RS-232C防水电缆也单独提供
・FXi-09-JA内置电池(镍氢充电电池)(另售)可内置于平衡体中,可在没有电源的地方使用(只能在主机发货时安装)。
・GLP/GMP/GCP/ISO 兼容输出
・比较器显示和蜂鸣器(音量约 40 dB:在主机前方 1 m 处测量)
也有经过认证的型号。
型号名称 | FZ-120iWP型 | FZ-200iWP型 | FZ-300iWP型 | FZ-1200iWP型 | FZ-2000iWP型 | FZ-3000iWP型 |
---|---|---|---|---|---|---|
能力 | 122克 | 220克 | 320克 | 1220克 | 2200克 | 3200克 |
最小显示 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 |
秤盘尺寸 | Φ130毫米 | Φ130毫米 | Φ130毫米 | Φ150毫米 | Φ150毫米 | Φ150毫米 |
外形尺寸 | 193(W) × 262.5(D) × 84.5(H) mm | 193(W) × 262.5(D) × 84.5(H) mm | 193(W) × 262.5(D) × 84.5(H) mm | 193(W) × 262.5(D) × 84.5(H) mm | 193(W) × 262.5(D) × 84.5(H) mm | 193(W) × 262.5(D) × 84.5(H) mm |
体重 | 约2.7kg | 约2.7kg | 约2.7kg | 约2.7kg | 约2.7kg | 约2.7kg |
・量盘材质为SUS304。
AND爱安德电子天平FZ-120iWP
AND爱安德电子天平FZ-200iWP
AND爱安德电子天平FZ-300iWP
AND爱安德电子天平FZ-1200iWP
AND爱安德电子天平FZ-2000iWP
AND爱安德电子天平FZ-3000iWP
上一篇 : GF-203AWP日本AND爱安德带内置砝码电子天平
下一篇 : FX-120iWP日本AND爱安德电子天平