品牌 | AND/艾安得 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
仪器量程 | 2-5g | 仪器精度 | 克及以上 |
价格区间 | 8千-1万 | 仪器种类 | 精密天平 |
应用领域 | 化工,电子,综合 |
日本AND爱安德电子天平
外壳上壳采用压铸铝,下壳采用不锈钢
・结构紧凑且易于操作的 B5 尺寸
・统计计算功能,可对称重值进行统计处理,并显示和输出结果
・RS-232C接口(D-Sub9P公头) 标配RS-232C防水电缆也单独提供
・FX-120iWP / FX-200iWP / FX-300iWP 配有一个小亚克力挡风玻璃
・FXi-09-JA内置电池(镍氢充电电池)(另售)可内置于平衡体中,可在没有电源的地方使用(只能在主机发货时安装)。
・GLP/GMP/GCP/ISO 兼容输出
・比较器显示和蜂鸣器(音量约 40 dB:在主机前方 1 m 处测量)
型号名称 | FX-120iWP系列 | FX-200iWP系列 | FX-300iWP系列 | FX-1200iWP系列 | FX-2000iWP系列 | FX-3000iWP系列 |
---|---|---|---|---|---|---|
能力 | 122克 | 220克 | 320克 | 1220克 | 2200克 | 3200克 |
最小显示 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 |
秤盘尺寸 | Φ130毫米 | Φ130毫米 | Φ130毫米 | Φ150毫米 | Φ150毫米 | Φ150毫米 |
外形尺寸 | 193(W) × 262.5(D) × 84.5(H) mm | 193(W) × 262.5(D) × 84.5(H) mm | 193(W) × 262.5(D) × 84.5(H) mm | 193(W) × 262.5(D) × 84.5(H) mm | 193(W) × 262.5(D) × 84.5(H) mm | 193(W) × 262.5(D) × 84.5(H) mm |
体重 | 约2.7kg | 约2.7kg | 约2.7kg | 约2.7kg | 约2.7kg | 约2.7kg |
・量盘材质为SUS304。
AND爱安德电子天平FX-120iWP
AND爱安德电子天平FX-200iWP
AND爱安德电子天平FX-300iWP
AND爱安德电子天平FX-1200iWP
AND爱安德电子天平FX-2000iWP
AND爱安德电子天平FX-3000iWP
上一篇 : FZ-120iWPAND爱安德带挡风玻璃电子天平
下一篇 : FZ-120i优势供应AND内置砝码电子天平