品牌 | AND/艾安得 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
仪器量程 | 2-5g | 仪器精度 | 克及以上 |
价格区间 | 8千-1万 | 仪器种类 | 精密天平 |
应用领域 | 化工,电子,综合 |
优势品牌AND爱安德小型天平
EW-150i为圆盘(Φ110mm),EW-1500i
/EW-12Ki为方形盘(170mm×133mm)
・标配RS-232C接口
・g、数字、%3个显示可切换
・具有“HI"、“OK"和“LO"比较器显示功能
・使用SUS304不锈钢量盘
・配备ACAI(自动计数精度提高功能)
・GLP/GMP/GCP/ISO 兼容输出
・带背光的大型LCD,16mm字符高
也有经过认证的型号。
型号名称 | EW-150i型 | EW-1500i型 | EW-12Ki型 |
---|---|---|---|
能力 | 30克 / 60克 / 150克 | 300克 / 600克 / 1500克 | 3000克 / 6000克 / 12000克 |
最小显示 | 0.01克 / 0.02克 / 0.05克 | 0.1克 / 0.2克 / 0.5克 | 1克 / 2克 / 5克 |
计数模式:最大测量次数 | 15,000 | 15,000 | 12,000 |
计件模式:可计数的最小单位质量 | 0.01公克 | 0.1公克 | 1克 |
百分比模式:100% 注册最小质量 | 1克 | 10克 | 100克 |
百分比模式:最小百分比显示 | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
秤盘尺寸 | Φ110毫米 | 170(W) × 133(D) mm | 170(W) × 133(D) mm |
秤盘材料 | SUS304型 | SUS304型 | SUS304型 |
外形尺寸 | 190(W) × 218(D) × 55(H) mm | 190(W) × 218(D) × 53(H) mm | 190(W) × 218(D) × 53(H) mm |
AND爱安德小型天平EW-150i
AND爱安德小型天平EW-1500i
AND爱安德小型天平EW-12Ki
上一篇 : EK-15KL日本AND高分辨率电子天平
下一篇 : AD-4411AND爱安德高性能数字滤波器