品牌 | HONDA/本多电子 | 价格区间 | 1-3千 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 化工,电子,综合 |
日本HONDA本多用于测量超声波液位计
●通信功能:三种通信功能可实现远程控制。
1) RS-485 (MODBUS协议)2) 4-20mA电流输出 3)
报警输出触点
储罐等的液体和粉末液位控制湖泊、沼泽和河流的水位测量
型 | HD350-A型 | |
通道数 | 1通道 | |
频率 | 50kHz的 | |
测量对象 | 液体和粉末 | |
测距范围 | 0.3~10米 | |
分辨率 | 量 | 1毫米 |
显示 | 1毫米 | |
准确性 | ±0.25%F.S. (±2.5cm) | |
数据更新周期 | 0.5 秒 | |
传感器方向角度 | 14°(-6分贝) / 10°(-3分贝) | |
权力 | 电压 | DC12~24V 10% |
功耗 | 3瓦 | |
显示 | 图形液晶 | |
显示尺寸 | 液晶显示 28.1x9.1mm | |
输出 | 报警输出 | 上下NPN集电极开路各1个 |
4-20mA电流输出 | 分辨率:12bit (最大负载电阻:500Ω) | |
接口 | RS-485(传输距离:1200m以内) |
型 | HD350-A型 |
环境工作温度 | -20~70°C |
材料特性 | PP(聚丙烯) |
结构 | 相当于IP65(盖子打开时相当于IP20) |
外形尺寸 | φ93x110毫米 |
接线电缆长度 | 10 分钟 |
质量 | 350克 |
安装螺丝(原JIS) | G2(PF2) |
●可选配件:30m电缆
*使用树脂螺母、法兰等进行安装。
不要使用金属螺母或法兰。否则可能会导致测量误差。
HONDA本多用于测量超声波液位计HD350-A
HONDA本多用于测量超声波液位计HD350-B