品牌 | New Cosmos/日本新宇宙 | 价格区间 | 2千-5千 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 化工,生物产业,电子,综合 |
日本COSMOS新宇宙气体探测器
特长
附带浓度、报警显示功能
在现场即可看到气体浓度、报警状态,确保了作业员的安全。
使用磁棒,维护方便
在现场用一根磁棒即可调整零点和量程等各种设定,简单便利。
相比于以往产品,更小型、轻量实现小型化。
防爆构造
吸引式气体检测部PD-12跟以前的产品相比,
能对应氢气防爆。施工简单,用途广的特点。
※取得了ATEX防爆认证,详细请咨询营业担当
附带流量低下检测功能(PD-12)
配管、过滤片堵塞引起的泵故障,流量降低到0.3L/min时
发出流量低下信号,安全安心的设计(选购功能)。
防水、防尘构造 保护等级IP66环保的设计理念
对应无铅化及欧洲版RoHS指令。环保的设计理念。
日本COSMOS新宇宙气体探测器
型号:PD-12A、PD-12B、PD-12C
型号 | PD-12A | PD-12B | PD-12C |
检测原理 | 热线型半导体式 | 接触燃烧式 | 气体热传导式 |
检测对象气体 | 根据规格而定 | ||
检测方式 | 泵吸式 | ||
吸引流量 | 0.5L/min以上 | ||
检测范围 | 依据规格而定 | ||
报警设定值 | 依据规格而定 | ||
报警精度 | 可燃性气体:同一条件下报警设定值±25% | ||
毒性气体:同一条件下报警设定值±30% | |||
报警延迟 | 可燃性气体:报警设定值浓度1.6倍气体下,反应时间30秒以内 | ||
毒性气体:报警设定值浓度1.6倍气体下,反应时间60秒以内 | |||
报警显示 | 气体警报:LED灯红色定闪烁 | ||
断线报警:黄色LED灯闪烁(传感器断线,流量低下,电源电压异常等) | |||
外部输出 | 气体浓度模拟信号:DC4—20mA(电源负极工共通)气体报警接点※1:1a无电压接点/自动复位(额定负载AC250V 0.5A及DC30V 0.5A负载电阻) | ||
气体浓度显示 | LED液晶屏4位数字显示 | ||
操作方法 | 4点磁性开关 | ||
防爆构造 | ExdⅡB+H2T4X※2 | ||
保护等级 | IP65 | ||
适用电源线 | 电源线外经 11-15 6芯信号屏蔽线:CVV-S 2mm2或1.25mm2 | ||
使用温湿度范围 | 温度:-10℃~50℃ 湿度:10-90%RH(0-50℃) | ||
电源 | DC24V(±20%) | ||
能耗 | 最大7.5W | ||
外形尺寸 | W133×H289×D132 ※突出部分除外 | ||
重量 | 约5.2kg |
上一篇 : PG-IIM日本NDK手持式光泽度仪