品牌 | New Cosmos/日本新宇宙 | 价格区间 | 5千-1万 |
---|---|---|---|
仪器原理 | 电化学法 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 化工,电子,综合 |
日本COSMOS新宇宙便携式甲醛测量仪
符合建筑物、房屋、学校、工厂设施、熏蒸车间等甲醛测量法律法规规定的简单甲醛测量仪。
每次测量后无需更换试剂。
浓度单位显示可在 mg/m3 和 ppm 之间切换。
测量时间可在10分钟测量模式、30分钟测量模式和60分钟测量模式之间切换。
最多可存储 32 个测量值。
DNPH过滤器的使用减少了VOC的影响。
获得厚生劳动大臣建筑卫生管理认证编号1503]。
符合文部科学省《学校环境卫生标准》筛选法的产品。
型 | XP-308B型 | |
检测目标气体 | 甲醛 | |
气体提取方法 | 自动抽吸 | |
检测原理 | 恒电位电解型(减少DNPH过滤器对VOC的影响) | |
检测范围 | 0.01 ~ 0.38mg/m3 (使用范围: 0.39 ~ 3.00mg/m 3) 0.01 ~ 0.30ppm (使用范围: 0.31 ~ 3.00ppm) | |
测量方式 | 10分钟测量模式、30分钟测量模式、60分钟测量模式,可切换 | |
显示方式 | 液晶显示器 | |
工作温度范围 | 5~40°摄氏度 | |
权力 | 2 节 AA 电池或专用交流适配器 (6 VDC) | |
间歇性使用次数 | 电池*1 | 10分钟测量模式:约100次测量(使用锰电池时) 30分钟测量模式:约50次测量(使用锰电池时) 60分钟测量模式:约25次测量(使用锰电池时) |
过滤器*2 | 10 分钟测量模式:100 次测量 30 分钟测量模式:50 次测量 60 分钟测量模式:25 次测量 | |
外形尺寸 | 宽175×高140×深86mm | |
重量 | 约2.5kg | |
标准配件 | 3 个 DNPH 过滤器套件、2 节 AA 锰电池、皮套、气动管、6 个滤芯、镊子 | |
选择 | 交流适配器、外部输出电缆、数据接收器软件 |
*1 它可能因存储条件、使用条件、存储期限、电池制造商等而异。
*2 每次测量的平均甲醛浓度为 1.0 mg/m10 时就是这种情况。 较高的浓度会缩短寿命。