品牌 | New Cosmos/日本新宇宙 | 价格区间 | 5千-1万 |
---|---|---|---|
检测类型 | 固液两用 | 仪器类别 | 便携式 |
行业应用 | 通用密度计 | 仪器种类 | 浮力密度计 |
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 化工,生物产业,电子,综合 |
日本COSMOS新宇宙密度计
根据“测量个人接触化学物质的指南"(由日本职业健康学会制定)进行测量。
趋势图提供一目了然的暴露状态(使用可选的日志数据收集组)。
目标物质可以从甲苯等17种化学物质中选择。 当所选物质的空气浓度达到报警水平(TWA、STEL)时,蜂鸣器或灯会通知您。
可以实时检查化学物质空气浓度的瞬时值、平均值、TWA值(时间加权平均值)和STEL值(短期暴露限值)。
小巧轻便(H40×W94×D20mm,约62g*),不干扰工作。 * 不包括突起部分和电池重量
内置 NFC 使读取数据变得容易。
* 本产品采用高灵敏度气体传感器,测量和记录气态化学物质在空气中的浓度。
型 | XV-389型 | |||
检测目标气体 | 17种挥发性有机化合物(VOCs) 校准气体:甲苯 | |||
检测原理 | 热线半导体 | |||
气体曝气法 | 扩散 | |||
检测范围 | 0~500ppm | |||
精度 *1 | 满量程的 ± 10% 以内 | |||
显示分辨率 | 1页/分钟 | |||
报警设定值 | TWA 值 8 小时暴露限值 STEL 值 短(15 分钟)暴露限值 *取决于气体类型。 见下表 | |||
报警方式 | 蜂鸣器声音,红灯闪烁,LCD显示,振动(自动恢复) 仅STEL报警,当气体浓度低于报警水平时自动取消(自动恢复) | |||
权力 | 4 节 AAA 碱性电池 (LR1) | |||
连续使用时间*2 | 约30小时 | |||
工作温度和湿度范围 | -10~+40°C 30~85%RH (无凝露) | |||
防护等级 | 相当于IP52 *3 | |||
主要特点 | 自我判断(传感器异常、主机异常、电池耗尽、日期和时间设置) 空气调节(零点调节)、气体报警(TWA报警、STEL报警) 气体浓度显示(瞬时值、平均值、TWA值、STEL值) 数据记录功能(通过NFC读取数据) * 但是, XV-389L 日志数据采集装置(可选) 必需 电池电量显示,LCD背光 各种设置(蜂鸣器音量、日期和时间、气体类型、报警功能开/关) 各种测试(报警、LCD显示) | |||
外形尺寸 | H40×W94×D20mm(不含突起部分) | |||
质量 | 约62g(不含电池) | |||
标准配件 | 4 节 AAA 碱性电池、安全针适配器、带过滤器的传感器盖 |
*1 在相同的测量条件下。
*2 在25°C时,无报警,背光熄灭。 它因环境条件、使用条件、储存期限、电池制造商等而异。
*3 使用随附的带过滤器的传感器盖时。
它是一种防尘防水结构,符合我们根据 JIS C 0920-2003 的新状态防护等级 IP52 进行的测试。 但是,我们不保证气体检测。
相当于IP52是指在高达2kPa(相当于IP5X)的减压下对被试产品进行粉尘试验后,启动操作没有异常的结构,以及当设备相对于垂直方向两侧倾斜15°以内时,即使垂直落下的水滴也不会产生有害影响的结构(相当于IPX2)。