品牌 | SIBATA/日本柴田科学 | 价格区间 | 5千-1万 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 手持式 | 流量范围 | 小流量 |
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 化工,地矿,建材,综合 |
代理品牌SIBATA柴田科学手持式粒子计数器
804型是一款紧凑、轻便、易于操作的多功能手持式粒子计数器。 通过采用旋转拨盘,可操作性得到进一步提高。 在测量过程中,可以显示所选2粒尺寸的测量数据,测量完成后,可以显示4粒尺寸的测量结果。 也可以记住测量结果并将结果下载到计算机。
项目代码 | 080040-804 | |
---|---|---|
型 | 804 | |
测量方式 | 数量浓度测量 | |
测量粒径 | 0.3、0.5、1.0、2.0、5.0μm以上 | |
结果显示 | ●浓度(pcs/立方英尺) ●浓度(pcs/L) ●颗粒总数(pcs) | |
测量次数 | 1 次,连续(无保持功能) | |
浓度范围 | 0~3,000,000 件/立方呎 | |
吸入流量 | 0.1 立方英尺/分钟(2.83 升/分钟) | |
测量时间 | 3~60秒可以1秒为间隔设置 | |
外部输出 | USB接口 | |
权力 | 可充电电池(使用专用充电器:AC100V 50/60Hz) | |
工作时间 | 约8小时 | |
尺寸和重量 | 92.2 (W) × 50.8 (D) × 159 (H) mm 约 790g | |
附属品 | 专用充电器、采样适配器、零点滤光片、手提箱、软件光盘、USB 数据线 |
SIBATA柴田科学手持式粒子计数器804
SIBATA柴田科学手持式粒子计数器804
SIBATA柴田科学手持式粒子计数器804