品牌 | KASUGA/日本春日 | 应用领域 | 环保,化工,电子,综合 |
---|
KASUGA春日数显静电测试仪
【产品特点】
・静电可从低电位到高电位进行测量 ・内置超声波测量距离传感器,可精确匹配测量距离,实现高精度测量 ・测量
范围可
根据被测物体的大小和电荷的大小进行切换・由于探头是分开的,因此在测量时可以看到手头的数值(KSD-2000)
・峰值保持测量和连续测量可以切换
・具有测量电位的存储和调用功能・内置检测传感器故障诊断电路,在发生故障时显示
・ 具有睡眠模式功能,可防止因忘记关闭电源而消耗电池
KASUGA春日数显静电测试仪
规格
KSD-1000/KSD-2000型
型 | KSD-1000型 | KSD-2000型 |
---|---|---|
检测方法 | 振动表面电位传感器 | |
测量范围 | 高范围±0.1kV~±50kV) 低范围±0.01kV~±20kV | |
模拟输出 | 0~±500mV (仅限高量程) | |
测量精度 | ± 10%以内 | |
测量参考距离 | 高范围 100mm 低范围 50mm | |
测量距离检测 | 自动、超声波自动测量方法 | |
测量方式 | 连续测量或峰值保持 | |
数据存储 | 最多 20 分 | |
环境 | 温度 0~+40°C,湿度 65% RH 以下(无凝露) | |
权力 | 3 节 AA 碱性电池(连续使用 2 小时或更长时间) | |
大小 | 121×70×22毫米 | 机身:121×70×22mm 探头:137×20×20mm |
质量 | 约170g(含电池) | 约270g(包括探头和电池) |
选择 | KSD-AC1/AC 适配器 (AC100~240V) | |
KSD-REC/模拟量输出电缆 (L=1,000mm) |