品牌 | TSUBAKI/椿本 | 应用领域 | 环保,化工,电子,综合 |
---|
日本TSUBAKI椿本齿轮箱
减速比 | 横向轴转速 r/min | 传动能力:横向单轴型 | 容许OHL | 交叉轴容许扭矩 | 惯性力矩 | 背隙 度 | 大概 质量 kg | 大致油量 (油浴 ) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
输入 kW | 交叉轴扭矩 | 横向轴 | 直交轴 | ||||||||||||
N・m | N・m | N・m | N・m | ×10-3 kg・m2 | ×10-3 | ||||||||||
1:1 | 3000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 627 | 64.0 | 4.80 | 19.2 | 0.19 ~ 0.82 | 49 | 1.9L |
2000 | 57.3 | 268 | 27.3 | 2941 | 300 | 3040 | 310 | ||||||||
1750 | 52.3 | 279 | 28.5 | 3087 | 315 | 3234 | 330 | ||||||||
1450 | 45.6 | 294 | 30.0 | 3234 | 330 | 3381 | 345 | ||||||||
1150 | 37.5 | 305 | 31.1 | 3479 | 355 | 3626 | 370 | ||||||||
870 | 29.0 | 312 | 31.8 | 3773 | 385 | 3969 | 405 | ||||||||
580 | 19.8 | 319 | 32.6 | 4263 | 435 | 4459 | 455 | ||||||||
300 | 10.6 | 331 | 33.8 | 5243 | 535 | 6958 | 710 | ||||||||
100 | 3.70 | 346 | 35.3 | 8428 | 860 | 8820 | 900 | ||||||||
10 | 0.38 | 361 | 36.8 | 8428 | 860 | 8820 | 900 |
・在各转速间使用时,请用插值法计算。
・横向轴转速低于10r/min时,请使用10r/min时的数值。
・横向轴转速超过1150r/min使用时,为强制注油规格。
因使用范围·传动能力受运行时间,运行周期,环境温度
减 速 部 | 轴端键槽部 | 新JIS键(JIS B1301-1976):附键(输出轴)(键槽为通用形式。) |
---|---|---|
输出轴端 | 有螺孔加工 | |
周 围 条 件 | 设置场所 | 室内灰尘少,无水淋的场所 |
环境温度 | -10℃~50℃ | |
环境湿度 | 95%以下(无结露) | |
高 度 | 海拔1000m以下 | |
环 境 | 无腐蚀性气体·爆炸性气体·蒸汽等 | |
安装方向 | 有水平,垂直,倾斜,安装角度的限制 | |
涂饰颜色 | 蒙塞尔 2.5G6/3 |
上一篇 : PL060X090AD-N日本TSUBAKI椿本联结件
下一篇 : MK08日本TSUBAKI椿本小型扭矩器