品牌 | ADCMT/爱德万 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
类型 | 数字万用表 | 款式 | 台式万用表 |
测量功能 | 直流电流 | 二极管测试 | 是 |
数据保持 | 是 | 通断蜂鸣测试 | 是 |
自动关机 | 是 | 自动量程 | 是 |
应用领域 | 环保,化工,电子,综合 |
优势品牌日本原装ADCMT双通道数字万用表
7352A/7352E 通过双 AD 转换器独立地测量两个信号通道,可实现高速测量、不同功能的同步测量和系统化的多通道测量。
Ach具有直流电压/电流、交流电压/电流、电阻、频率等基本测量功能,BCH具有直流电压/电流、交流电和温度测量功能,因此通过同步测量Ach/Bch和同时测量Ach/Bch的不同功能,有助于提高吞吐量。 此外,电流测量的动态范围也得到了极大的改善,允许从小电流(10 pA分辨率)到10 A的高电流测量。
7352A 标配 RS-232 接口,以及用于研发部门和生产线使用的 USB 和 GPIB 接口。 7352E 标配 USB 接口,可用于构建低成本系统。
优势品牌日本原装ADCMT双通道数字万用表
规格
型号:7352A/7352E
7352A/7352E | ||||
ACH | BCH | |||
最大显示 | 199999 | 199999 | ||
测量速度(次/秒) | 最大 140 | 最大 140 | ||
直流电压测量 | 1 μV~1000 V | 1 μV~200 V | ||
精度(典型值) | 0.011 %/年 | 0.011 %/年 | ||
直流电流测量 | 10 pA~2 安 | 100 μA~10 安 | ||
电阻测量 | 1 毫欧~200 微欧 | × | ||
交流电压测量(真有效值) | 1 μV~700 V | × | ||
交流电压 频率范围 | 20赫兹~100千赫 | × | ||
交流电测量(真有效值) | 1nA~2A | 100 μA~10 安 | ||
算术函数 | 〇 | 〇 | ||
测温 | 钾(CA) -50°C~1370°C T(CC)-50°C~400°C | |||
数据和内存 | 20,000 | |||
接口 | 7352A:USB、GPIB、RS232C 7352E:USB |
ADCMT爱德万双通道数字万用表7352A
ADCMT爱德万双通道数字万用表7352E