品牌 | HAYASHI-REPIC/林时计 | 货号 | SPA2-10SWZ |
---|---|---|---|
供货周期 | 一周 | 应用领域 | 环保,化工,电子,综合 |
日本HAYASHI林时计检查照明灯
Spot Ace变焦镜头的规格
与标准型号相比,中心照度可调暗至2~4倍。
在每个制造检验过程中对产品进行目视检查的照明
镜片、玻璃器皿、片材/胶片。 金属表面的气相沉积状态
IC晶圆、安装板、汽车零部件、涂层不均匀、颜色不均匀的确认
机床辅助照明,定制设备光源
型号:SPA2-10SDZ / SPA2-10SWZ
型 | SPA2-10SDZ / SPA2-10SWZ |
---|---|
发光颜色 | 白色 (SPA2-10SWZ) 灯泡颜色 (SPA2-10SDZ) |
安装方式 | 站 |
镜头 | 缩放类型 |
镜头格式 | TKG-3079-2650型 |
中心照度 *1 | 120,000lx~65,000lx |
照射范围 *2 | φ80~φ115毫米(@WD=200毫米) |
LED寿命 *3 | 约20,000小时 |
过滤器 *4 | φ39 |
额定输入电压 | 直流12V |
功耗 | 12瓦 |
光强度调整 | 通过前置体积连续调光 |
冷却方式 | 无风扇自然散热 |
工作温度范围 | 0°C ~ +40°C |
工作湿度范围 | 20% ~ 80%RH (无冷凝) |
重量 | 约1kg(不含交流适配器) |
随附的交流适配器输入 | AC100-240V,50/60赫兹 |
随附交流适配器输出 | DC12V 1.0A |
*1:中心照度是 WD = 200 mm 时的参考值 *2:照射范围是 WD = 200 mm 时的参考值 *3:LED 寿命因使用环境而异。 它不是保证值。 |