品牌 | KEYENCE/基恩士 | 应用领域 | 环保,化工,电子,综合 |
---|
日本KEYENCE基恩士传感器头
型 | LK-G152型 | |||
参考距离 | 漫反射:150 mm 5.91“,镜面反射:147.5 mm 5.81"(镜面反射) | |||
测量范围 | 漫反射:±40 mm ±1.57“,镜面反射:±39 mm ±1.54"*1*2 | |||
光源 | 类型 | 红色半导体激光器 | ||
波长 | 655 nm (可见光) | |||
激光类 | II 类 (FDA CDRH 21CFR PART1040.10) | |||
输出 | 0.95 毫瓦 | |||
光斑直径(参考距离) | 约 ø120 μm ø0.0047" | |||
线性 | ±0.05 % 的 F.S. (F.S.= ±40 mm ±1.57")*3 | |||
重复性 | 0.5微米 0.000020"*4 | |||
采样频率 | 20 / 50 / 100 / 200 / 500 / 1,000 μs (6级可选) | |||
LED显示屏 | 测量中心附近:绿灯 | |||
温度特性 | 0.01 % F.S./°C (F.S.= ±40 mm ±1.57") | |||
耐环境性 | 外壳额定值 | IP67 (IEC60529) | ||
环境光 | 白炽灯或荧光灯:最大 5,000 勒克斯 | |||
环境温度 | 0 至 +50 °C 32 至 122 °F | |||
相对湿度 | 35 至 85 % RH (无冷凝) | |||
抗振性 | 10 至 55 Hz,双振幅 1.5 mm 0.06“,X、Y 和 Z 方向各 2 小时 | |||
材料 | 铝压铸件 | |||
重量 | 约 290 g (包括电缆) | |||
*1该范围是通过测量基恩士的标准目标(陶瓷)获得的。 |
日本KEYENCE基恩士传感器头
中崎目前已获得CCS晰写速、SEN日森、EYE岩崎、USHIO牛尾、NIPPON GEAR日本齿轮、KAKUHUNTER写真化学、FUNATECH船越龙、HIKARIYA光屋、SERIC索莱克斯、REVOX莱宝克斯、NITTO KOHKI日东工器、ATAGO爱拓、SONIC索尼克、SIGMA西格玛、SUGIYAMA杉山电机、HAYASHI林时计、ORIHARA折原、YUASA尤安萨、EYELA东京理化、SANKO三高、NEWKON新光、HEIDON新东科学、SIBATA柴田科学、HORIBA堀场、TAKASAGO高沙、MITUTOYO三丰、JIKCO吉高、NPM脉冲、AND爱安德、ONOSOKKI小野、PISCO碧士克、TOPCON拓普康、NDK电波工业、STANLEY史丹利、HIOS好握速、SATA世达、HAKKO白光、TOHNICHI东日等多家品牌授权认证。