品牌 | KEYENCE/基恩士 | 应用领域 | 环保,化工,电子,综合 |
---|
KEYENCE基恩士光点式激光传感器
KEYENCE基恩士光点式激光传感器
型号 | LK-H082 | |||
安装模式 | 漫反射型/镜面反射型*1 | |||
参考距离 | 漫反射型:80 mm | |||
测量范围 | 漫反射型:±18 mm | |||
光源 | 类型 | 红色半导体激光 | ||
波长 | 655nm | |||
激光等级 | GB7247.1: 2 类 | |||
输出 | 0.95mW | |||
光点直径 (在参考距离时) | ø70 µm | |||
线性度 | ±0.02% F.S.(F.S.=36 mm)*3 | |||
重复精度 | 0.1 µm*4 | |||
采样周期 | 2.55/5/10/20/50/100/200/500/1000 µs (可选择 9 种级别) | |||
温度特征 | 0.01% F.S./°C(F.S.=36 mm) | |||
环境抗耐性 | 外壳防护级 | IP67 | ||
环境光照 | 白炽灯/荧光灯:最大 10,000 lux | |||
环境温度 | 0 至 +50 °C*5 | |||
相对湿度 | 35 至 85 % RH (无凝结) | |||
抗震性 | 10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 个小时 | |||
材料 | 铝铸外壳 | |||
重量 | 约 280 g |
中崎目前已获得CCS晰写速、SEN日森、EYE岩崎、USHIO牛尾、NIPPON GEAR日本齿轮、KAKUHUNTER写真化学、FUNATECH船越龙、HIKARIYA光屋、SERIC索莱克斯、REVOX莱宝克斯、NITTO KOHKI日东工器、ATAGO爱拓、SONIC索尼克、SIGMA西格玛、SUGIYAMA杉山电机、HAYASHI林时计、ORIHARA折原、YUASA尤安萨、EYELA东京理化、SANKO三高、NEWKON新光、HEIDON新东科学、SIBATA柴田科学、HORIBA堀场、TAKASAGO高沙、MITUTOYO三丰、JIKCO吉高、NPM脉冲、AND爱安德、ONOSOKKI小野、PISCO碧士克、TOPCON拓普康、NDK电波工业、STANLEY史丹利、HIOS好握速、SATA世达、HAKKO白光、TOHNICHI东日等多家品牌授权认证。
上一篇 : HN-ZS090NC日本CHINO千野高温湿度计
下一篇 : YD-670A日本YOKOTA横田气动扳手