品牌 | ULVAC/日本爱发科 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,化工,电子,综合 |
ULVAC爱发科气体监测仪
适用于各种溅射系统的工艺监控
Air Leak监控
残留水分管理
无需差动排气系统(less than 1 Pa at 7.5 x 10-3Torr/1 x 10-2 mbar)
内置显示屏:无需PC可单独操作使用
可进行高灵敏度泄漏测试(CGM2-052)
可进行全压测定
操作简单-One Click功能
标配Qulee QCS软件
支持CE标准
适用于溅射设备的残余气体分析、工艺监控和杂质管理(H2O)。
用于溅射设备的泄漏测试。
CGM-051/CGM2-101/CGM-052/CGM2-102
M/△M=1M(10% P.H.)
型号 | CGM-051 | CGM2-101 | CGM-052 | CGM2-102 |
质量分离方式 | 四极型质量分析仪 | |||
质量数范围 | 1~50 amu | 1~100 amu | 1~50 amu | 1~100 amu |
检出器 | 法拉第杯 | 二级电子倍增管/法拉第杯 | ||
感度 | 0.1uA/Pa | 0.1mA/Pa | ||
最小检知分圧 | 1x10-7Pa | 1x10-10Pa | ||
最大使用圧力 | 2Pa | 2Pa(FC)1x10-2Pa(SEM) | ||
线性 | 1Pa | |||
全压力测量功能 | 有 | |||
Degas function | Electron bombard type 300V, 5mA | |||
一键检漏功能 | 有 / He / H2O / N2 / O2 / Any gas | |||
电源电压 | DC24V±10% 50W | |||
最大烘烤可能温度 (传感器单元连接时) | 120℃ | |||
最大烘烤可能温度 (传感器单元移除时) | 250℃ | |||
使用温度范围 | 10~40℃ | |||
接口 | Ethernet | |||
软件 | Qulee QCS Ver.4.2以降(Windows 8/10/11)适用 | |||
符合标准 | CE |
上一篇 : SW1-1/SW1-N1ULVAC爱发科皮拉尼真空计
下一篇 : 46.52意大利FINDER小型工业继电器