品牌 | NIDEC/尼得科 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 环保,化工,电子,综合 |
日本进口NIDEC COPAL科宝压力传感器
特点
紧凑、轻便、多功能的通用压力表。
受压段采用 SUS304/316L 焊接整体结构。
压力显示功能很强大。(3 1/2 位,7 段 LED,2 色 LED 红/绿变化,不显示模式)
两种类型的模拟输出,一种是电压输出(1-5V),另一种是电流输出(4-20mA)。
表压为(0~正压),复合压力范围(负压~正压),最大支持3.5MPa。
符合 IP65、
型号 | 102 克 | 103 克 | 353 克 | 102R 系列 | 103R 系列 | 353R 系列 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
压力参考 | 轨距 | 规格 (Compound) | |||||
额定压力 | Pr(升) ~ Pr(H) | 0~100kPa | 0~1.0MPa | 0~3.5MPa | -100~100 kPa | -0.1~1.0MPa | -0.1~3.5MPa |
最大压力 | 工作峰值 | 200千帕 | 2MPa | 5MPa | 200千帕 | 2MPa | 5MPa |
击穿压力 | 铅 | 300kPa | 3MPa | 7MPa | 300kPa | 3MPa | 7MPa |
满尺寸 | 司 司长 | 100千瓦 | 1MPa | 3.5MPa | 200千帕 | 1.1MPa | 3.6MPa |
压力介质 | 腐蚀性气体/液体与 SUS304 和 SUS316L 兼容 | ||||||
密封液体 | 硅油 | ||||||
工作电压 | Vopr 餐厅 | 10.8~30VDC(包括纹波百分比) | |||||
消耗电流 | 最大 50mA(不包括电流模拟输出) | ||||||
防护等级 | IEC 的 IP65 | ||||||
工作温度 | -10 〜 50°C (储存温度 : -20 〜 70°C ) | ||||||
工作湿度 | 35 ~ 85% 相对湿度 | ||||||
绝缘电阻 | DC500V 时,捆绑引线和压力端口之间最小 100MΩ | ||||||
介电强度 | 在成束引线和压力端口之间的 AC500V 时,1 分钟(最大泄漏 1mA) | ||||||
安装类型 | 把立安装, 后安装 | ||||||
压力端口 | R1(R1/8)、R2(R1/4) | ||||||
配件材料 | 隔膜 :SUS316L、接头 :SUS304 | ||||||
净重 | 约 115±15 克(包括 2 米电缆) |
PG-75-102G-NVR1
PG-75-102G-NAR1
PG-75-102G-PVR1
PG-75-102G-PAR1
PG-75-102G-NVR2
PG-75-102G-NAR2
PG-75-102G-PVR2
中崎目前已获得CCS晰写速、SEN日森、EYE岩崎、USHIO牛尾、NIPPON GEAR日本齿轮、KAKUHUNTER写真化学、FUNATECH船越龙、HIKARIYA光屋、SERIC索莱克斯、REVOX莱宝克斯、NITTO KOHKI日东工器、ATAGO爱拓、SONIC索尼克、SIGMA西格玛、SUGIYAMA杉山电机、HAYASHI林时计、ORIHARA折原、YUASA尤安萨、EYELA东京理化、SANKO三高、NEWKON新光、HEIDON新东科学、SIBATA柴田科学、HORIBA堀场、TAKASAGO高沙、MITUTOYO三丰、JIKCO吉高、NPM脉冲、AND爱安德、ONOSOKKI小野、PISCO碧士克、TOPCON拓普康、NDK电波工业、STANLEY史丹利、HIOS好握速、SATA世达、HAKKO白光、TOHNICHI东日等多家品牌授权认证。